Aufruf-Statistik für esf-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
13 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.06%
14 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.06%
15 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.06%
16 1 2.94% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 0 3.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 18 52.94% 0 0.00% 9 50.00% 9 50.00% 9 60.00% 5 54.56%
20 4 11.76% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 13.33% 1 12.13%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 11.76% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 13.33% 1 12.13%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.94% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 6.67% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 12.13%
2 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 6.06%
3 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 6.06%
4 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 12.13%
5 0 8 23.53% 0 0 0.00% 0 4 22.22% 0 2 24.25%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 12.13%
8 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 9.06%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 6.06%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 6.06%
20 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 6.06%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 11.76% 0 0.00% 1 12.13% 2 11.11% 216.35.116.93
2 4 11.76% 0 0.00% 1 12.13% 2 11.11% 216.35.103.69
3 4 11.76% 0 0.00% 1 12.13% 2 11.11% 62.172.199.20
4 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.92
5 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.90
7 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.42
8 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.41
9 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.103.73
10 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.103.62
11 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.103.61
12 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 209.185.143.84
13 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 209.185.143.80
14 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 195.188.192.12
15 1 2.94% 0 0.00% 0 3.00% 1 5.56% 194.221.15.200

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 11.76% 0 0.00% 1 12.13% 2 11.11% 216.35.116.93
2 4 11.76% 0 0.00% 1 12.13% 2 11.11% 216.35.103.69
3 4 11.76% 0 0.00% 1 12.13% 2 11.11% 62.172.199.20
4 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.92
5 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.90
7 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.42
8 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.116.41
9 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.103.73
10 2 5.88% 0 0.00% 1 6.06% 1 5.56% 216.35.103.62

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 97.06% - (Direct Request)
2 1 2.94% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 70.59% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 23.53% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.94% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30