Aufruf-Statistik für esf-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 25-Apr-2000 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 21
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 9
Besuche pro Tag 0 9
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 18 48.65% 0 0.00% 9 45.00% 9 42.86% 9 50.00% 5 48.58%
3 8 21.62% 0 0.00% 4 20.00% 4 19.05% 4 22.22% 2 21.59%
4 2 5.41% 0 0.00% 2 10.00% 2 9.52% 2 11.11% 1 5.46%
5 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.56% 0 2.73%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 2.70% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 5.56% 0 2.79%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.70% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 5.56% 0 2.67%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 5.56% 1 5.40%
14 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 5.56% 1 5.40%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 5.56% 1 5.40%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
3 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.79%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 16.22% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 16.19%
6 0 8 21.62% 0 0 0.00% 0 4 20.00% 0 2 21.59%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.79%
9 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 8.13%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.67%
14 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.18%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 5.46%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.40%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 16.22% 0 0.00% 2 16.19% 3 14.29% 62.172.199.20
2 4 10.81% 0 0.00% 1 10.79% 2 9.52% 216.35.103.69
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.93
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.92
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.90
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.42
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.41
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.103.73
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.103.62
11 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.103.61
12 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 209.185.143.84
13 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 209.185.143.80
14 1 2.70% 0 0.00% 0 2.79% 1 4.76% 62.155.168.156
15 1 2.70% 0 0.00% 0 2.79% 1 4.76% 194.221.154.49
16 1 2.70% 0 0.00% 0 2.67% 1 4.76% 195.243.248.20
17 1 2.70% 0 0.00% 0 2.73% 1 4.76% 128.177.243.155
18 1 2.70% 0 0.00% 0 2.67% 1 4.76% 62.104.210.68

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 16.22% 0 0.00% 2 16.19% 3 14.29% 62.172.199.20
2 4 10.81% 0 0.00% 1 10.79% 2 9.52% 216.35.103.69
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.93
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.92
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.90
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.42
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.116.41
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.103.73
10 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 4.76% 216.35.103.62

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36 97.30% - (Direct Request)
2 1 2.70% http://www.tigersuche.de/url/261001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 59.46% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 27.03% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 2.70% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 1 2.70% SuperHTTP/1.0
6 1 2.70% Microsoft URL Control - 6.00.8169
7 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30