Aufruf-Statistik für esf-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 01:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 0
Summe Seiten 33
Summe Besuche 33
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 33
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 20 29.85% 0 0.00% 10 30.30% 10 30.30% 10 55.56% 5 29.85%
3 6 8.96% 0 0.00% 3 9.09% 3 9.09% 3 16.67% 2 8.95%
4 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.56% 0 1.51%
5 2 2.99% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 1 2.98%
6 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.56% 0 1.51%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.56% 0 1.51%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.99% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 1 2.98%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 13 19.40% 0 0.00% 7 21.21% 6 18.18% 3 16.67% 3 19.38%
19 2 2.99% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 1 2.98%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.99% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 1 2.98%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 4.48% 0 0.00% 1 3.03% 2 6.06% 2 11.11% 1 4.49%
24 2 2.99% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 1 2.98%
25 3 4.48% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.06% 2 11.11% 1 4.46%
26 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.56% 0 1.51%
27 1 1.49% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 0 1.48%
28 1 1.49% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 0 1.48%
29 2 2.99% 0 0.00% 1 3.03% 1 3.03% 1 5.56% 1 2.98%
30 4 5.97% 0 0.00% 2 6.06% 2 6.06% 2 11.11% 1 5.97%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 4.48% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 4.46%
3 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
4 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
5 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 9.09% 0 2 8.95%
6 0 12 17.91% 0 0 0.00% 0 6 18.18% 0 3 17.91%
7 0 3 4.48% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 4.49%
8 0 4 5.97% 0 0 0.00% 0 2 6.06% 0 1 5.97%
9 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.51%
10 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 3.02%
11 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 1.48%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 6 8.96% 0 0 0.00% 0 3 9.09% 0 2 8.95%
17 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
18 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
19 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
20 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 1.48%
21 0 14 20.90% 0 0 0.00% 0 7 21.21% 0 4 20.89%
22 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 1 2.98%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 26.87% 0 0.00% 5 26.86% 8 24.24% 62.172.199.20
2 14 20.90% 0 0.00% 4 20.89% 7 21.21% 216.35.103.73
3 5 7.46% 0 0.00% 1 7.48% 2 6.06% 128.177.243.155
4 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 6.06% 209.185.143.80
5 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.93
6 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.92
7 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.91
8 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.90
9 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.42
10 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.41
11 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 209.67.206.133
12 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.103.62
13 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.103.61
14 2 2.99% 0 0.00% 1 3.02% 1 3.03% 209.67.247.204
15 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 202.212.5.30
16 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 209.185.143.84
17 1 1.49% 0 0.00% 0 1.48% 1 3.03% 195.55.156.142
18 1 1.49% 0 0.00% 0 1.48% 1 3.03% 195.127.92.9

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 26.87% 0 0.00% 5 26.86% 8 24.24% 62.172.199.20
2 14 20.90% 0 0.00% 4 20.89% 7 21.21% 216.35.103.73
3 5 7.46% 0 0.00% 1 7.48% 2 6.06% 128.177.243.155
4 4 5.97% 0 0.00% 1 5.97% 2 6.06% 209.185.143.80
5 2 2.99% 0 0.00% 1 3.02% 1 3.03% 209.67.247.204
6 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.93
7 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.92
8 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.91
9 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.90
10 2 2.99% 0 0.00% 1 2.98% 1 3.03% 216.35.116.42

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66 98.51% - (Direct Request)
2 1 1.49% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40 59.70% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 18 26.87% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 7.46% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 1.49% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 1.49% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 1.49% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
7 1 1.49% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 67 100.00% 0 0.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30