Aufruf-Statistik für esf-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 75
Summe Dateien 0
Summe Seiten 38
Summe Besuche 37
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.41% 2 11.76% 1 5.33%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.41% 2 11.76% 1 5.33%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 20 26.67% 0 0.00% 10 26.32% 10 27.03% 10 58.82% 5 26.67%
17 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.41% 2 11.76% 1 5.33%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 2 5.41% 2 11.76% 1 2.67%
20 6 8.00% 0 0.00% 3 7.89% 2 5.41% 2 11.76% 2 8.00%
21 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.41% 1 5.88% 1 5.33%
22 6 8.00% 0 0.00% 3 7.89% 2 5.41% 1 5.88% 2 8.00%
23 9 12.00% 0 0.00% 5 13.16% 5 13.51% 5 29.41% 2 11.99%
24 6 8.00% 0 0.00% 3 7.89% 3 8.11% 3 17.65% 2 8.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 1 5.88% 1 2.67%
27 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.70% 1 5.88% 1 2.67%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 8.00% 0 0.00% 3 7.89% 3 8.11% 3 17.65% 2 8.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
1 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
2 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
3 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.35%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 10 13.33% 0 0 0.00% 0 5 13.16% 0 3 13.34%
6 0 24 32.00% 0 0 0.00% 0 12 31.58% 0 6 32.00%
7 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
8 0 3 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 3.99%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
11 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
12 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
13 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 1.32%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 16 21.33% 0 0 0.00% 0 8 21.05% 0 4 21.34%
22 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
23 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 24 32.00% 0 0.00% 6 32.00% 10 27.03% 62.172.199.20
2 14 18.67% 0 0.00% 4 18.67% 7 18.92% 209.185.143.80
3 6 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 3 8.11% 216.35.116.106
4 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.41% 209.67.206.133
5 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.41% 216.35.103.73
6 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.41% 216.35.103.61
7 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.93
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.92
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.91
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.90
11 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.103.62
12 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 202.212.5.30
13 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 211.169.241.21
14 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 209.185.143.84
15 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.70% 62.156.191.135
16 1 1.33% 0 0.00% 0 1.35% 1 2.70% 212.187.226.111
17 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.70% 62.158.138.84

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 24 32.00% 0 0.00% 6 32.00% 10 27.03% 62.172.199.20
2 14 18.67% 0 0.00% 4 18.67% 7 18.92% 209.185.143.80
3 6 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 3 8.11% 216.35.116.106
4 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.41% 209.67.206.133
5 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.41% 216.35.103.73
6 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.41% 216.35.103.61
7 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.93
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.92
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.91
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.70% 216.35.116.90

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 75 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 64.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 24 32.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 1 1.33% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 75 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30