Aufruf-Statistik für esf-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 141
Summe Dateien 0
Summe Seiten 72
Summe Besuche 71
Summe KBytes 38
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 4 25
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 13
Besuche pro Tag 2 13
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 71
Code 404 - Seite nicht gefunden! 70

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 2.84% 0 0.00% 2 2.78% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
2 2 1.42% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.41% 1 5.56% 1 1.42%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 1.42% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.41% 1 5.56% 1 1.42%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 2.84% 0 0.00% 2 2.78% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
8 4 2.84% 0 0.00% 2 2.78% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 10 7.09% 0 0.00% 5 6.94% 5 7.04% 4 22.22% 3 7.09%
11 6 4.26% 0 0.00% 3 4.17% 3 4.23% 3 16.67% 2 4.26%
12 8 5.67% 0 0.00% 4 5.56% 4 5.63% 4 22.22% 2 5.67%
13 2 1.42% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.41% 1 5.56% 1 1.42%
14 4 2.84% 0 0.00% 2 2.78% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
15 4 2.84% 0 0.00% 2 2.78% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
16 6 4.26% 0 0.00% 3 4.17% 3 4.23% 3 16.67% 2 4.26%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 2.84% 0 0.00% 3 4.17% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
21 2 1.42% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.41% 1 5.56% 1 1.42%
22 6 4.26% 0 0.00% 3 4.17% 3 4.23% 3 16.67% 2 4.26%
23 6 4.26% 0 0.00% 3 4.17% 3 4.23% 3 16.67% 2 4.26%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 25 17.73% 0 0.00% 13 18.06% 13 18.31% 5 27.78% 7 17.72%
27 10 7.09% 0 0.00% 5 6.94% 5 7.04% 5 27.78% 3 7.09%
28 2 1.42% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.41% 1 5.56% 1 1.42%
29 4 2.84% 0 0.00% 2 2.78% 2 2.82% 2 11.11% 1 2.84%
30 2 1.42% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.41% 1 5.56% 1 1.42%
31 24 17.02% 0 0.00% 12 16.67% 12 16.90% 8 44.44% 6 17.02%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 2.84% 0 0 0.00% 0 2 2.78% 0 1 2.84%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 4.26% 0 0 0.00% 0 3 4.17% 0 2 4.26%
4 0 12 8.51% 0 0 0.00% 0 6 8.33% 0 3 8.51%
5 0 23 16.31% 0 0 0.00% 0 12 16.67% 0 6 16.31%
6 0 18 12.77% 0 0 0.00% 0 9 12.50% 0 5 12.77%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.42% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 1.42%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 1.42% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 1.42%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 14 9.93% 0 0 0.00% 0 7 9.72% 0 4 9.93%
13 0 6 4.26% 0 0 0.00% 0 3 4.17% 0 2 4.26%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 1.42% 0 0 0.00% 0 2 2.78% 0 1 1.42%
16 0 2 1.42% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 1.42%
17 0 14 9.93% 0 0 0.00% 0 7 9.72% 0 4 9.93%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 6 4.26% 0 0 0.00% 0 3 4.17% 0 2 4.26%
20 0 8 5.67% 0 0 0.00% 0 4 5.56% 0 2 5.67%
21 0 12 8.51% 0 0 0.00% 0 6 8.33% 0 3 8.51%
22 0 8 5.67% 0 0 0.00% 0 4 5.56% 0 2 5.67%
23 0 2 1.42% 0 0 0.00% 0 1 1.39% 0 1 1.42%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.93
2 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.92
3 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.91
4 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.90
5 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 62.172.199.20
6 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 209.67.206.133
7 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.81
8 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.80
9 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.79
10 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.61
11 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 209.185.143.80
12 8 5.67% 0 0.00% 2 5.67% 4 5.63% 216.35.116.106
13 4 2.84% 0 0.00% 1 2.84% 2 2.82% 216.35.103.73
14 2 1.42% 0 0.00% 1 1.42% 1 1.41% 195.38.150.165
15 2 1.42% 0 0.00% 1 1.42% 1 1.41% 216.35.103.62
16 2 1.42% 0 0.00% 1 1.42% 1 1.41% 202.212.5.30
17 2 1.42% 0 0.00% 1 1.42% 1 1.41% 209.185.143.84
18 1 0.71% 0 0.00% 0 0.70% 1 1.41% 212.93.20.136

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.93
2 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.92
3 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.91
4 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 216.35.116.90
5 12 8.51% 0 0.00% 3 8.51% 6 8.45% 62.172.199.20
6 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 209.67.206.133
7 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.81
8 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.80
9 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.79
10 10 7.09% 0 0.00% 3 7.09% 5 7.04% 216.35.103.61

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 141 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 126 89.36% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 8.51% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 1.42% Mozilla/4.51 [de] (WinNT; I)
4 1 0.71% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 141 100.00% 0 0.00% 38 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30