Aufruf-Statistik für esf-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 74
Summe Dateien 0
Summe Seiten 41
Summe Besuche 39
Summe KBytes 19
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 2 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 41
Code 404 - Seite nicht gefunden! 33

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 4 5.41% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.13% 2 10.00% 1 5.55%
6 6 8.11% 0 0.00% 3 7.32% 3 7.69% 3 15.00% 2 8.33%
7 11 14.86% 0 0.00% 6 14.63% 6 15.38% 6 30.00% 3 15.25%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 5 6.76% 0 0.00% 3 7.32% 3 7.69% 3 15.00% 1 6.92%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
12 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
13 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 5.41% 0 0.00% 2 4.88% 2 5.13% 2 10.00% 1 5.55%
20 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
21 10 13.51% 0 0.00% 5 12.20% 5 12.82% 5 25.00% 3 13.88%
22 1 1.35% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 0 1.37%
23 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
24 1 1.35% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 0 1.43%
25 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 1 5.00% 0 1.40%
26 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
27 5 6.76% 0 0.00% 3 7.32% 3 7.69% 3 15.00% 1 6.92%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 5.41% 0 0.00% 3 7.32% 2 5.13% 2 10.00% 1 4.21%
30 2 2.70% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.56% 1 5.00% 1 2.78%
31 4 5.41% 0 0.00% 3 7.32% 2 5.13% 2 10.00% 1 4.21%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 0 2 11.10%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 1 2.78%
4 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 1 2.78%
5 0 5 6.76% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 1 6.95%
6 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 0 2 11.10%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.32% 0 2 8.33%
11 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 1 2.78%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 1.37%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 16 21.62% 0 0 0.00% 0 8 19.51% 0 4 22.20%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 0 1 6.98%
20 0 7 9.46% 0 0 0.00% 0 5 12.20% 0 2 9.73%
21 0 10 13.51% 0 0 0.00% 0 6 14.63% 0 2 12.53%
22 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 1.37%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 18.92% 0 0.00% 4 19.43% 7 17.95% 62.172.199.20
2 8 10.81% 0 0.00% 2 11.10% 4 10.26% 216.35.116.106
3 8 10.81% 0 0.00% 2 11.10% 4 10.26% 216.35.116.103
4 8 10.81% 0 0.00% 2 11.10% 4 10.26% 216.35.103.61
5 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.93
6 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.92
7 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.91
8 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.90
9 2 2.70% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 212.144.156.33
10 2 2.70% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 212.144.156.10
11 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 216.35.103.81
12 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 216.35.103.80
13 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 216.35.103.79
14 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 216.35.103.73
15 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 199.172.148.37
16 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 211.169.241.21
17 1 1.35% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.56% 193.172.125.210
18 1 1.35% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.56% 62.224.189.131
19 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.56% 129.142.227.115
20 1 1.35% 0 0.00% 0 1.37% 1 2.56% 62.104.210.68

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 18.92% 0 0.00% 4 19.43% 7 17.95% 62.172.199.20
2 8 10.81% 0 0.00% 2 11.10% 4 10.26% 216.35.116.106
3 8 10.81% 0 0.00% 2 11.10% 4 10.26% 216.35.116.103
4 8 10.81% 0 0.00% 2 11.10% 4 10.26% 216.35.103.61
5 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.93
6 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.92
7 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.91
8 4 5.41% 0 0.00% 1 5.55% 2 5.13% 216.35.116.90
9 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 216.35.103.81
10 2 2.70% 0 0.00% 1 2.78% 1 2.56% 216.35.103.80

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 73 98.65% - (Direct Request)
2 1 1.35% http://www.tigersuche.de/url/361001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 67.57% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 18.92% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 6.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 2.70% libwww-perl/5.33
5 1 1.35% UtilMind HTTPGet
6 1 1.35% SuperHTTP/1.0
7 1 1.35% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 74 100.00% 0 0.00% 19 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30